Energieverbrauch im Passivhaus Langbein 2005

Nachfolgende Tabelle wurde im September 2006 überarbeitet, da die bis dato geführte Liste unübersichtlich wurde.

Zunächst zum Verständnis eine Historie

 

 

24.10.2003   Fertigstellung Innenräume und Einzug
  Geheizt wird mit einem 5 KW Elektroheizstab im Pufferspeicher. Strommessung über Eintarifzähler sowie einem alten Zwischenzähler vor dem Heizstab
14.10.2004 Wechsel zu einem anderen Stromtarif (Zweitarif mit Tag- und Nachtstrom, da die Wärmepumpe nun installiert wirdDamit verbunden ist ein Zählerwechsel. Der Zwischenzähler bleibt am Heizstab angeschlossen, da dieser Umbau nicht kostenlos von der EnBW durchgeführt wird.
25.12.2004 Inbetriebnahme Wärmepumpe zu Heizzwecken. Der Einbau fand zwar am 14.12.2004 statt, da die Steuerung jedoch erst vor Weihnachten programmiert wurde und wir über Weihnachten im Urlaub waren, wurde das Gerät erst wieder nach Weihnachten eingeschaltet.
16.02.2006 Umbau des Zwischenzählers vor die Wärmepumpe (Heizstab nun ohne Zwischenzähler, da immer aus)
23.03.2006 Einbau und Inbetriebnahme einer 3.5 KW Photovoltaikanlage, damit Produktion von grünem Strom

Messwerte finden Sie nun in folgenden Dateien

Stromverbrauch 2003-2004: strom2004.htm
Stromverbrauch 2005: strom2005.htm
Stromverbrauch 2006: strom2006.htm
Stromverbrauch 2007: strom2007.htm
Datum Tagstrom Nachtstrom Zwischenzähler

am Heizstab

 
14.12.2004 800 1461 34116 Einbau Wärmepumpe
16.12.2004 837 1480 34116  
25.12.2004 897 1617 34228 Beginn Wärmepumpe als primäre Heizquelle (nach Urlaub)
26.12.2004 936 1631 -  
27.12.2004 955 1645 -  
31.12.2004 1018 1699 -  
01.01.2005 1032 1708 - Stand Wasseruhr: 136 m³
03.01.2005 1060 1736 -  
09.01.2005 1121 1801 -  
10.01.2005 1128 1809    
13.01.2005 1153 1828    
14.01.2005 1166 1836    
17.01.2005 1193 1868    
19.01.2005 1223 1890    
20.01.2005 1238 1902    
21.012005 1243 1914    
22.01.2005 1256 1925    
23.01.2005 1271 1937    
24.01.2005 1291 1950    
25.01.2005 1301 1974    
27.01.2005 1333 1988    
30.01.2005 1378 2023    
31.01.2005 1393 2035    
04.02.2005 1464 2073    
05.02.2005 1469 2078    
06.02.2005 1487 2082    
07.02.2005 1508 2094    
10.02.2005 1529 2131    
10.02.2005 1537 2132    
14.02.2005 1568 2184    
15.02.2005 1574 2196   Seit Inbetriebnahme der Wärmepumpe am 25.12.2004 fahren wir eine Raumtemperatur von 25 Grad ohne Nachtabsenkung, die WP läuft von 21.30 Uhr bis 4.30 Uhr, im Bedarfsfall von 16.00 bis 20.00 Uhr. 
17.02.2005 1608 2226    
19.02.2005 1649 2259    
20.02.2005 1664 2270    
22.02.2005 1681 2297    
23.02.2005 1695 2310    
25.02.2005 1739 2335    
27.02.2005 1760 2348    
01.03.2005 1780 2369    
05.03.2005 1821 2404    
08.03.2005 1851 2404    
11.03.2005 1884 2495    
12.03.2005 1891 2512    
17.03.2005 1935 2547   WP aus
19.03.2005 1946 2553   WP aus
22.03.2005 1961 2558   WP aus
23.03.2005 1968 2563   WP aus
29.03.2005 2024 2591    
01.04.2005 2043 2601    
06.04.2005 2080 2619    
08.04.2005 2088 2627    
15.04.2005 2142 2658    
20.04.2005 2142 2683    
22.04.2005 2191 2696    
26.04.2005 2219 2711    
01.05.2005 2242 2729    
07.05.2005 2290 2750    
14.05.2005 2334 2770    
17.05.2005 2359 2782    
18.05.2005 2367 2784    
05.06.2005 2461 2829    
17.06.2005 2522 2865    
22.06.2005 2552 2879    
24.06.2005 2561 2884    
02.07.2005 2602 2908    
15.07.2005 2675 2951    
17.07.2005 2689 2957    
30.07.2005 2759 3001    
08.08.2005 2813 3032    
18.08.2005 2880 3064    
21.08.2005 2903 3073    
23.08.2005 2919 3079    
25.08.2005 2928 3086    
27.08.2005 2941 3091    
31.08.2005 2967 3104    
08.09.2005 3012 3129    
10.09.2005 3025 3149    
22.09.2005 3097 3171    
26.09.2005 3128 3182    
28.09.2005 3142 3189    
01.10.2005 3156 3195    
02.10.2005 3163 3199    
05.10.2005 3191 3213   Wärmepumpe an (Warmwasserbereitung)
06.10.2005 3202 3219   Wärmepumpe an (Warmwasserbereitung)
07.10.2005 3210 3221    
13.10.2005 3256 3237    
15.10.2005 3263 3242    
16.19.2005 3273 3245    
20.10.2005 3300 3255    
30.10.2005 3367 3284    
04.11.2005 3408 3301    
06.11.2005 3427 3314    
10.11.2005 3470 3326    
13.11.2005 3498 3337    
14.11.2005 3509 3347   Wärmepumpe an
15.11.2005 3522 3351   Wärmepumpe an
16.11.2005 3527 3356   Wärmepumpe an
19.11.2005 3586 3396    
20.11.2005 3619 3498    
24.11.2005 3670 3444   Wärmepumpe an am Tag
25.11.2005 3680 3452   Wärmepumpe an am Tag
28.11.2005 3739 3485    
30.11.2005 3776 3492    
01.12.2005 3783 3518    
02.12.2005 3791 3520    
04.12.2005 3815 3543    
05.12.2005 3823 3557    
06.12.2005 3832 3573    
07.12.2005 3838 3588    
08.12.2005 3848 3602    
09.12.2005 3856 3616    
11.12.2005 3888 3652    
14.12.2005 3930 3659    
19.12.2005 3999 3729    
21.12.2005 4020 3758    
23.12.2005 4055 3789   Berechnungsgrundlage 1 Jahr Stromverbrauch mit Wärmepumpe
24.12.2005 4071 3797    
26.12.2005 4112 3809    
31.12.2005 4193 3865    
01.01.2006 4242 3883   Wasseruhr:  218 m³

www.bauweise.net