Energieverbrauch im Passivhaus Langbein 2006

Nachfolgende Tabelle wurde im September 2006 überarbeitet, da die bis dato geführte Liste unübersichtlich wurde.

Zunächst zum Verständnis eine Historie

 

 

24.10.2003   Fertigstellung Innenräume und Einzug
  Geheizt wird mit einem 5 KW Elektroheizstab im Pufferspeicher. Strommessung über Eintarifzähler sowie einem alten Zwischenzähler vor dem Heizstab
14.10.2004 Wechsel zu einem anderen Stromtarif (Zweitarif mit Tag- und Nachtstrom, da die Wärmepumpe nun installiert wirdDamit verbunden ist ein Zählerwechsel. Der Zwischenzähler bleibt am Heizstab angeschlossen, da dieser Umbau nicht kostenlos von der EnBW durchgeführt wird.
25.12.2004 Inbetriebnahme Wärmepumpe zu Heizzwecken. Der Einbau fand zwar am 14.12.2004 statt, da die Steuerung jedoch erst vor Weihnachten programmiert wurde und wir über Weihnachten im Urlaub waren, wurde das Gerät erst wieder nach Weihnachten eingeschaltet.
16.02.2006 Umbau des Zwischenzählers vor die Wärmepumpe (Heizstab nun ohne Zwischenzähler, da immer aus)
23.03.2006 Einbau und Inbetriebnahme einer 3.5 KW Photovoltaikanlage, damit Produktion von grünem Strom

Messwerte finden Sie nun in folgenden Dateien

Stromverbrauch 2003-2004: strom2004.htm
Stromverbrauch 2005: strom2005.htm
Stromverbrauch 2006: strom2006.htm
Stromverbrauch 2007: strom2007.htm

 

Datum Tagstrom (HT) Nachtstrom (NT) Zwischenzähler Bemerkungen
31.12.2005 4193 3865    
01.01.2006 4242 3883   Wasseruhr:  218 m³
05.01.2006 4281 3941    
07.01.2006 4319 3965    
08.01.2006 4333 3968   WP tagsüber an
09.01.2006 4347 3988    
11.01.2006 4389 4032    
13.01.2006 4399 4048    
15.01.2006 4440 4067    
18.01.2006 4482 4103    
22.01.2006 4524 4160   WP tagsüber an
25.01.2006 4562 4200   WP tagsüber an
27.01.2006 4613 4231    
29.01.2006 4653 4247    
31.01.2006 4675 4273   WP tagsüber an
01.02.2006 4688 4276   WP tagsüber an
02.02.2006 4702 4280    
03.02.2006 4727 4292
06.02.2006 4777 4337 34228 Umbau Zählerplatz - Einbau Zwischenzähler in WP-Stromkreis
07.02.2006 4803 4350 34303  
08.02.2006 4816 4382 34311  
09.02.2006 4827 4398 34324  
11.02.2006 4850 4425 34346 6 Tage Urlaub - daher Grundstrom+Lüftung+Heizung ohne Nebenverbraucher
17.02.2006 4877 4504 34411
19.02.2006 4897 4532 34432
20.02.2006 4906 4547 34445
23.02.2006 4925 4586 34475
25.02.2006 4941 4617 34499
01.03.2006 4995 4678 34557
03.03.2006 5022 4704 34595
05.03.2006 5056 4736 34619
08.03.2006 5083 4796 34665
09.03.2006 5089 4796 34667
13.03.2006 5124 4856 34716
16.03.2006 5162 4909 34758
19.03.2006 5178 4938 34782
20.03.2006 5191 4941 34782
21.03.2006 5199 4949 34782
22.03.2006 5207 4957 34793
24.03.2006 5228 4992 34813 Beginn Photovoltaik - Einspeisung von Strom ins Netzt der EnBW  Anfangszählerstand 49196,4 - abgekürzt auf 196
25.03.2006 5240 4996 34824 209
26.03.2006 5250 5005 34831 211
27.03.2006 5257 5017 34840 219
28.03.2006 5267 5224 34845 223
29.03.2006 5274 5035 34854 229
30.03.2006 5281 5048 34863 230
31.03.2006 5291 5061 34874 241
01.04.2006 5302 5072 34881 251
02.04.2006 5314 5081 34884 259
04.04.2006 5322 5095 34893
05.04.2006 5333 5114 34908 306
08.04.2006 5350 5120 34908 347
10.04.2006 5369 5136 34917 354
11.04.2006 5378 5146 34924 367
14.04.2006 5399 5182 34953 372
16.04.2006 5411 5202 34970 388
18.04.2006 5433 5224 34983 410
21.04.2006 5454 5235 34985 467
23.04.2006 5471 5245 34988 497
25.04.2006 5484 5252 34988 531
27.04.2006 5497 5264 34992 539
30.04.2006 5516 5288 35007 551
01.05.2006 5522 5288 35007 571
02.05.2006 5536 5295 35007 604
03.05.2006 5541 5297 35007 623
04.05.2006 5547 5301 35007 643
05.05.2006 5553 5304 35007 660
07.05.2006 5572 5308 35007 700
09.05.2006 5582 5313 35007 735
10.05.2006 5589 5316 35007 751
12.05.2006 5600 5321 35007 791
15.05.2006 5623 5332 35007 828
17.05.2006 5633 5334 35007 852
18.05.2006 5639 5338 35007 855
19.05.2006 5644 5341 35007 868
21.05.2006 5663 5348 35008 872 Ab heute mehr Verbrauch am Tag :-)
22.05.2006 5670 5353 35009 895
23.05.2006 5676 5360 35009 913
24.05.2006 5683 5365 35009 933
25.05.2006 5690 5369 35009 937
04.06.2006 5758 5397 35015 1031
05.06.2006 5763 5398 35015 1041
06.06.2006 5770 5401 35015 1054
11.06.2006 5799 5413 35015 1131
14.06.2006 5822 5425 35015 1205
18.06.2006 5846 5436 35015 1270
25.06.2006 5885 5454 35015 1367
28.06.2006 5904 5463 35015 1406
30.06.2006 5913 5467 35015 1440
01.07.2006 5920 5470 35015 1457
09.07.2006 5961 5495 35015 1578
11.07.2006 5973 5503 35015 1617
12.07.2006 5982 5505 35015 1634
14.07.2006 5995 5511 35015 1669
19.07.2006 6022 5528 35015 1766
21.07.2006 6035 5534 35015 1802
25.07.2006 6078 5558 35015 1897
01.08.2006 6105 5576 35015 1949
10.08.2006 6171 5602 35015 2014
17.08.2006 6226 5632 35015 2215
24.08.2006 6271 5651 35015 2199
29.08.2006 6307 5671 35016 2231
30.08.2006 6316 5676 35019 2237
03.09.2006 6347 5695 35021 2287
08.09.2006 6375 5711 35021 2346
12.09.2006 6410 5728 35021 2417
14.09.2006 6430 5733 35021 2466
20.09.2006 6476 5754 35023 2512
25.09.2006 6509 5773 35023 2590
29.09.2006 6543 5785 35025 2615
30.09.2006 6550 5788 35025 2626
01.10.2006 6556 5790 35025 2631
04.10.2006 6586 5806 35031 2646
09.10.2006 6622 5836 35046 2681
17.10.2006 6703 5878 35054 2800
25.10.2006 6764 5922 35073 2857
29.10.2006 6788 5940 35082 2881
31.10.2006 6830 5962 35091 2899
03.11.2006 6860 5982 35101 2923
11.11.2006 6939 6072 35164 2956
13.11.2006 6969 6098 35185 2959
19.11.2006 7015 6138 35203 2997
25.11.2006 7074 6212 35263 3019
30.11.2006 7125 6261 35303 3044
06.12.2006 7184 6300 35323 3076
10.12.2006 7236 6342 35353 3089
18.12.2006 7343 6448 35445 3126
20.12.2006 7356 6469 35462 3127
24.12.2006 7407 6523 35506 3155
27.12.2006 7433 6562 35538 3165
29.12.2006 7471 6594 35579 3169
31.12.2006 7495 6601 35600 3186
01.01.2007 7505 6633 35606 3189
Jahresverbrauch 3452 2750 1378 1) 2993 Ertrag 2) 01.01.-31.12.2006

6202 Verbrauch

2993 Ertrag 2) 1) seit 06.02.2006 2)seit 24.04.2006

www.bauweise.net