FensterMaße, Aufbau |
Ansichten finden Sie hier: Baupläne.htm
| Nr | Fenster | Höhe | Breite | Typ | Besonderheit | Wand | Fläche1) |
| cm | cm | m² | |||||
| 1 | Schlafzimmer EG Nord | 90 | 220 | feststehend | P | 1.98 | |
| 2 | Schlafzimmer EG West | 60 | 60 | offen | Anschlag rechts, Kipp | P | 0.36 |
| 3 | Schlafzimmer EG West | 60 | 60 | offen | Anschlag links, Kipp | P | 0.36 |
| 4 | Treppenhaus EG Nord | 70 | 160 | feststehend | P | 1.12 | |
| 5 | Esszimmer EG Ost | 230 | 160 | feststehend | P | 3.84 | |
| 6 | Esszimmer EG Süd rechts | 230 | 200 | feststehend | P | 4.80 | |
| 7 | Esszimmer EG Süd links | 230 | 200 | offen | 2flüglig. Kipp | P | 4.80 |
| 8 | Wohnzimmer EG Ost | 230 | 90 | offen | Türe, Kippfunktion | P | 2.16 |
| 9 | Wohnzimmer EG Ost | 90 | 220 | feststehend | P | 1.98 | |
| 10 | Küche EG Süd | 230 | 150 | feststehend | P | 3.60 | |
| 11 | WC EG West | 60 | 60 | offen | Kipp | P | 0.36 |
| 12 | Kinderzimmer DG west | 220 | 150 | fest / offen | bis 1 m Höhe feststehend, darüber 2flüglig | P | 3.30 |
| 13 | Schlafzimmer DG Ost | 120 | 150 | offen | zweiflüglig | P | 1.80 |
| 14 | Schlafzimmer DG Süd | 70 | 200 | offen | zweiflüglig | H | 1.40 |
| 15 | Badezimmer DG West | 220 | 70 | fest / offen | bis 1 m Höhe feststehend, darüber offen | P | 1.54 |
| 16 | Badezimmer DG Süd | 70 | 150 | offen | 2flüglig | H | 1.05 |
| 17 | Galerie DG Süd | 70 | 220 | offen | 2flüglig | H | 1.54 |
| 18 | Keller | 90 | 220 | feststehend | P | 1.98 | |
| 19 | Haustüre | 230 | 150 | Tür mit Randelement | P | ||
| 19 | Summe | 37.97 m² |
Index:
Spalte Wand: H-Holzständerkonstruktion, P-Porenbeton
Ansichten finden Sie hier: Baupläne