home | bautagebuch | bauteam | planung | kosten | grundlagen | technik | lüftung | neu | basics | impressum | gästebuch | kontakt |
Nachfolgende Tabelle wurde im September 2006 überarbeitet, da die bis dato geführte Liste unübersichtlich wurde.
Zunächst zum Verständnis eine Historie
24.10.2003 | Fertigstellung Innenräume und Einzug |
Geheizt wird mit einem 5 KW Elektroheizstab im Pufferspeicher. Strommessung über Eintarifzähler sowie einem alten Zwischenzähler vor dem Heizstab | |
14.10.2004 | Wechsel zu einem anderen Stromtarif (Zweitarif mit Tag- und Nachtstrom, da die Wärmepumpe nun installiert wirdDamit verbunden ist ein Zählerwechsel. Der Zwischenzähler bleibt am Heizstab angeschlossen, da dieser Umbau nicht kostenlos von der EnBW durchgeführt wird. |
25.12.2004 | Inbetriebnahme Wärmepumpe zu Heizzwecken. Der Einbau fand zwar am 14.12.2004 statt, da die Steuerung jedoch erst vor Weihnachten programmiert wurde und wir über Weihnachten im Urlaub waren, wurde das Gerät erst wieder nach Weihnachten eingeschaltet. |
16.02.2006 | Umbau des Zwischenzählers vor die Wärmepumpe (Heizstab nun ohne Zwischenzähler, da immer aus) |
23.03.2006 | Einbau und Inbetriebnahme einer 3.5 KW Photovoltaikanlage, damit Produktion von grünem Strom |
Stromverbrauch 2003-2004: | strom2004.htm | |
Stromverbrauch 2005: | strom2005.htm | |
Stromverbrauch 2006: | strom2006.htm | |
Stromverbrauch 2007: | strom2007.htm |
Nachfolgend finden Sie die Stromverbrauch-Zählerstände beginnend im November 2003 mit einem Eintarifzähler sowie einem Zwischenzähler für den Heizflansch im Pufferspeicher.
Auch wenn Stand November 2003 noch nicht alle Geräte im Betrieb sind und wir noch nicht optimal wirtschaften können, ist es uns möglich regelmäßig unseren Stromverbrauch zu dokumentieren. Der bisherige Automatikbetrieb ist wie folgt parametriert:
Raumtemperatur: 6-22 Uhr: 21 Grad C, 22-6 Uhr: 19 Grad Celsius (Steuerung der Wandheizungen nach Raumtemperatur OG)
Lüftung: 6-22 Uhr: Stufe II, 22-6 Uhr: Stufe I
Lüftung Erdkeller: 12.00 Uhr und 18.00 Uhr jeweils 15 Minuten an
Solarsteuerung: Temperaturdifferenz Speicher unten zu Solarfühler > 5 Grad = Solarpumpe an
Heizstab: Stromfreigabe im Dauerbetrieb (Handregelung durch Bewohner)
Mit diesen Werten, allerdings noch nicht repräsentativem Nutzerverhalten (Extremlüften während Malerarbeiten im UG und mehrmaligem Absäuern unseres Cottobodens im EG hatten wir in den letzten drei Wochen folgenden Stromverbrauch (in KWh)
![]() |
Zunächst eine kumulative Darstellung des Stromverbrauches
Bitte beachten Sie, dass zwischen dem 14.10. und 25.12.2004 immer noch mit dem Heizstab geheizt wurde. |
![]() |
Rechnerisch aufbereitete Werte:
Verbrauch pro Tag (Tag- bzw. Nachtstrom) und unten Gesamtstromverbrauch pro Tag |
![]() |
Gesamtstromverbrauch (Tagstrom+Nachtstrom) / Tag.
Schwankungen im Sommer ergeben sich z.B. daraus, dass in manchen Nächten gewaschen wird und der Umluftrockner läuft. |
Datum / Uhrzeit |
Hauptzähler |
Verbrauch |
Heizstab Zwischenzähler |
Verbrauch |
Bemerkung |
24.10.2003 / 19.00 |
808 |
|
27909 |
|
|
30.10.2003 / 20.00 |
955 |
147 |
27998 |
89 |
Großreinigung |
03.11.2003 / 7.00 |
1111 |
156 |
28113 |
115 |
Großreinigung |
06.11.2003 / 20.00 |
1171 |
60 |
28132 |
19 |
|
08.11.2003 / 20.00 |
1212 |
41 |
28144 |
12 |
|
10.11.2003 / 22.00 |
1252 |
40 |
28156 |
12 |
Sonnentag |
11.11.2003 / 18.00 |
1256 |
4 |
28156 |
0 |
Sonnentag |
14.11.2003 / 08.00 |
1420 |
164 |
28296 |
140 |
2 Tage Nebel |
Gesamt |
|
612 |
|
387 |
|
An allen Tagen war das Haus bewohnt, wurde normal geduscht, Wäsche gewaschen und gekocht. Gefroren haben wir nicht (Temperatur im Haus betrug immer > 20 Grad)
Datum / Uhrzeit |
Hauptzähler |
Verbrauch |
Heizstab Zwischenzähler |
Verbrauch |
Bemerkung |
16.11.2003/ 20.00 | 1541 | 121 | 28377 | 81 | keine Sonne |
17.11.2003 / 20.00 | 1582 | 41 | 28409 | 32 | keine Sonne |
18.11.2003 / 20.00 | 1635 | 53 | 28457 | 48 | keine Sonne |
19.11.2003 / 22.00 | 1697 | 62 | 28506 | 53 | |
20.11.2003 / 7.30 | 1699 |
2 |
28507 | 1 | eine Nacht |
20.11.2003 / 22.00 | 1727 | 30 | 28528 | 22 | |
21.11.2003 / 22.00 | 1744 | 17 | 28537 | 9 | Wetterbericht Sonne möglich - Heizstab aus |
22.11.2003 / 8.30 | 1746 | 2 | 28537 | 0 | Heizstab aus |
22.11.2003 / 20.00 |
1824 | 78 | 28600 | 63 |
Realität - keine Sonne, dafür Legionellenprogramm |
Am 21.11.2003 haben wir erstmals die im Homemanager gespeicherten Messwerte selber abgerufen. Die Messwerte sind noch nicht genau, da dem Solartemperaturfühler derzeit noch nicht getraut werden kann. Während der EIB-Solarfühler kurz vor dem Einschalten der Solarpumpe z.B. 35 Grad anzeigt, kommt am manuellen Temperaturfühler der Solarstation kurz nach dem Einschalten der Solarpumpe 60-70 Grad warmes Wasser an. Sobald in der ersten Dezemberwoche das Dach für die Besteigung ausreichend trocken ist, und die Sonne mal wieder scheint wollen wir den Fühler kontrollieren lassen. Evtl. befindet sich auch noch Luft in der Anlage. Zudem ist Stand 22.11.2003 die Südfassade des Gebäudes noch nicht verputzt. Damit haben wir noch höhere Wärmeverluste. Ferner ist das Gebäude noch nicht angefüllt. Die Kellerwände ragen noch aus dem Erdreich heraus. Auch durch das endgültige Anfüllen mit Erde wird der Wärmeschutz höher sein. Bedacht werden muss auch, dass wir derzeit unser massiv gebautes Haus (dicker Innenputz aus Rotkalk) trocken heizen müssen. Besonders im Keller spürt man noch die Baufeuchte. Trockene Wände verlieren weniger Wärme als "nasse" Wände.
An Tagen mit geringen solaren Gewinnen nutzen wir bewusst Geräte, welche Abwärme produzieren (Wasch- und Bügeltage, Trocknen mit dem Kondensationstrockner :-), vermeiden dagegen Baumassnahmen, die das zusätzliche Lüften benötigen.
In welcher Form die Auswertung der Messwerte mittels des EIB-Homemanagers derzeit möglich ist, sehen Sie auf der folgenden Seite (Auswertebeispiel - 6 Dateien / 178 KB)
Datum / Uhrzeit |
Hauptzähler |
Verbrauch |
Heizstab Zwischenzähler |
Verbrauch |
Bemerkung |
23.11.2003 / 23.00 | 1852 | 28 | 28619 | 19 | |
28.11.2003/ 21.00 | 2006 | 154 | 28725 | 106 | |
29.11.2003/ 20.00 | 2088 | 82 | 28781 | 56 | |
01.12.2003/ 6.00 | 2140 | 52 | 28814 | 33 | |
02.12.2003/20.00 | 2213 | 28864 | |||
05.12.2003/21.00 | 2364 | 28959 | |||
06.12.2003/22.00 | 2412 | 28989 | |||
07.12.2003/16.00 | 2424 | 28990 | |||
08.12.2003/07.00 | 2458 | 29009 | |||
12.12.2003/16.00 | 2574 | 29090 | |||
13.12.2003/10.00 | 2618 | 29125 | |||
19.12.2003/20.00 | 2869 | 29303 | |||
21.12.2003/21.00 | 2981 | 29281 | |||
23.12.2003/08.00 | 3022 | 29417 | |||
24.12.2003/0.00 | 3115 | 29477 | |||
26.12.2003/16.00 | 3173 | 29515 | |||
04.01.2004/ | 3763 | 29976 Jahreswechsel | |||
05.01.2004/16.00 | 3799 | 30001 | |||
07.01.2004/17.00 | 3925 | 30096 | |||
09.01.2004/10.00 | 3999 | 30148 | |||
11.01.2004/19.00 | 4102 | 39227 | |||
26.01.2004/ | 4861 | 30806 |
Stromverbrauch Heizung seit 26.10.2003:
2897 KWh (3 Monate) |
||
28.01.2004/ | 4972 | 30892 |
|
||
31.01.2004/10.00 | 5075 | 30980 | |||
05.02.2004/17.00 | 5154 | 31013 | |||
14.02.2004/14.00 | 5568 | 31333 | |||
15.02.2004/18.00 | 5665 | 31384 | |||
22.02.2004/10.00 | 5915 | 31575 | |||
29.02.2004/21.00 | 6273 | 31743 | |||
Entsprechend den aktuellen Beiträgen im Gästebuch (Februar 2004 - hier stimmt was nicht) möchten wir an dieser Stelle nochmals unseren Energieverbrauch in Relation zur Gebäudefläche stellen. Gemäß den Bauplänen beheizen wir derzeit 219 m² Wohnfläche (Erd- und Vorratskeller sind bereits abgerechnet). Führen wir den derzeitigen Verbrauch einen Monat fort ergibt sich rechnerisch ein Verbrauch von ((4387 /5)*6) = 5264 KWh / 219 m² = 24 kWh/m², also weit weniger als im Energienachweis fürs Energiesparhaus40 berechnet wurde. Mit Wärmepumpe reduziert sich der Stromverbrauch für die Heizung auf ca. 1/4 - 1/5. Die Wärmepumpe wurde am 26.03.2004 bestellt und wird hoffentlich bis Juli 2004 eingebaut werden. Durch den geplanten Durchlauferhitzer können dann auch im Winter höhere solare Erträge erzielt werden. Mehr zu diesem Thema finden Sie in der Stellungnahme zu einem Gästebucheintrag. Der EnEV bzw. den Sollwerten für ein KfW40- bzw. Passivhaus liegen aber die Quatratmeterwerte laut Energieausweis zugrunde. Die viktive Nutzfläche AN beträgt allerdings 315 m², da die Lufträume und die firsthohen Räume wie Treppenhaus anders gerechnet werden. |
|||||
20.03.2004/20.00 | 6804 | 32207 | |||
22.03./21.00 | 6909 | 32247 | |||
23.03./20.00 | 6952 | 32269 | |||
28.03./10.00 | 7119 | 32385 | |||
03.04. | 7172 | 32383 | |||
05.04. | 7207 | 32383 | |||
07.04. | 7295 | 32460 | |||
08.04. | 7327 | 32478 | |||
09.04. | 7342 | 32484 | |||
10.04.2004 | 7353 | 32484 | |||
12.04. | 7407 | 32505 | |||
17.04. | 7462 | 32505 | |||
18.04. | 7483 | 32505 | Umschaltung Lüftung auf Sommerbypass | ||
01.05. | 7590 | 32505 | |||
03.05. | 7616 | 32505 | |||
07.05. | 7672 | 32511 | |||
11.05. | 7732 | 32540 | |||
15.05. | 7771 | 32540 | |||
22.05.2004 | 7842 | 32540 | |||
26.05. | 7879 | 32540 | |||
01.06. | 7925 | 32540 | |||
10.06. | 8011 | 32540 | |||
18.08. | 8070 | 32540 | |||
27.06. | 8139 | 32540 | |||
01.07.2004 | 8174 | 32540 | |||
25.09. | 8976 | 32540 | |||
08.10. | 9221 | 32633 | |||
14.10.2004 | 9327 | 32657 | Zählerwechsel durch EnBW , Vorbereitung für die Wärmepumpe |
Raumtemperatur: 6-22 Uhr: 23 Grad C, 22-6 Uhr: 22 Grad Celsius (Steuerung der Wandheizungen nach Raumtemperatur EG)
Lüftung: 0.00 - 4.00 Uhr Stufe II. 4.00 - 5.00 Uhr Stufe III, 5.00 -8.00 Uhr Stufe II, 8.00 - 17.00 Uhr Stufe I, 17 - 21.30 Stufe II, 21.30 - 23.00 Uhr Stufe III
Lüftung Erdkeller: 12.00 Uhr und 12.30 Uhr , 21.30 - 5.00 Uhr mit 2 Lüftern
Solarsteuerung: Temperaturdifferenz Speicher unten zu Solarfühler > 5 Grad = Solarpumpe an
Heizstab: Stromfreigabe im Dauerbetrieb 21.30 - 2.00 Uhr
Datum | HT (Tagstrom) | NT (Nachtstrom | Heizflansch | Bemerkung |
14.10.2004 | 14.3 | 10.6 | 32657 | Zählerwechsel durch EnBW , Vorbereitung für die Wärmepumpe |
17.10.2004 | 39 | 32 | 32669 | |
18.10.2004 | 44 | 43 | 32676 | |
19.10.2004 | 53 | 65 | 32697 | |
20.10.2004 | 68 | 74 | 32703 | |
21.10.2004 | 70 | 107 | 32734 | |
22.10.2004 | 76 | 111 | 32734 | |
23.10.2004 | 85 | 115 | 32734 | |
24.10.2004 | 96 | 118 | 32734 | |
25.10.2004 | 102 | 122 | 32734 | |
26.10.2004 | 108 | 124 | 32734 | |
29.10.2004 | 129 | 136 | 32798 | |
31.10.2004 | 143 | 151 | 32744 | |
01.11.2004 | 164 | 162 | 32760 | |
09.112004 | 228 | 350 | 32920 | |
10.11.2004 | 299 | 414 | 33034 | |
14.11.2004 | 353 | 491 | 33111 | |
20.11.2004 | 427 | 713 | 33313 | |
29.11.2004 | 492 | 953 | 33525 | |
01.12.2004 | 518 | 1023 | 33587 | |
05.12.2004 | 585 | 1136 | 33760 | |
14.12.2004 | 800 | 1461 | 34116 | Einbau Wärmepumpe |
16.12.2004 | 837 | 1480 | 34116 | |
25.12.2004 | 897 | 1617 | 34228 | Beginn Wärmepumpe als primäre Heizquelle (nach Urlaub) |
26.12.2004 | 936 | 1631 | - | |
27.12.2004 | 955 | 1645 | - | |
31.12.2004 | 1018 | 1699 | - | |
01.01.2005 | 1032 | 1708 | - | Stand Wasseruhr: 136 m³ |
Fortsetzung dieser Liste: Stromverbrauch 2005 |