home | bautagebuch | bauteam | planung | kosten | grundlagen | technik | lüftung | neu | basics | impressum | gästebuch | kontakt |
24.10.2003 | Fertigstellung Innenräume und Einzug |
Geheizt wird mit einem 5 KW Elektroheizstab im Pufferspeicher. Strommessung über Eintarifzähler sowie einem alten Zwischenzähler vor dem Heizstab | |
14.10.2004 | Wechsel zu einem anderen Stromtarif (Zweitarif mit Tag- und Nachtstrom, da die Wärmepumpe nun installiert wird. Damit verbunden ist ein Zählerwechsel. Der Zwischenzähler bleibt am Heizstab angeschlossen, da dieser Umbau nicht kostenlos von der EnBW durchgeführt wird. |
25.12.2004 | Inbetriebnahme Wärmepumpe zu Heizzwecken. Der Einbau fand zwar am 14.12.2004 statt, da die Steuerung jedoch erst vor Weihnachten programmiert wurde und wir über Weihnachten im Urlaub waren, wurde das Gerät erst wieder nach Weihnachten eingeschaltet. |
16.02.2006 | Umbau des Zwischenzählers vor die Wärmepumpe (Heizstab nun ohne Zwischenzähler, da immer aus) |
23.03.2006 | Einbau und Inbetriebnahme einer 3.5 KW Photovoltaikanlage, damit Produktion von grünem Strom |
Diese Wechsel der Zähler und damit verbundenen Unterbrechungen der kontinuierlich gleichbleibenden Aufzeichnungsmethode sowie der erst ein Jahr später erfolgte Einbau der Wärmepumpe führt bei unseren Lesern oft zu Fehlinterpretationen, was den baulichen Standard unseres Hauses angeht. Der Stromverbrauch im ersten Jahr ist aufgrund der Beheizung mit einem Heizstab nicht repräsentativ. Nachfolgende Tabelle zeigt, dass der Gesamtstromverbrauch im 2. , 3. und 4.Jahr durchaus akzeptable Werte erreicht. |
Datum | Hauptzähler bzw. Tagstrom | Nachtstrom | Verbrauch | Gesamtverbrauch |
24.10.2003 | 808 | Achtung, der Gesamtverbrauch ist nicht mit Verbrauch zu Heizzwecken gleichzusetzen. Die Heizung ist darin enthalten. | ||
14.10.2004 | 9397 | |||
Summe | 8589 | 8589 | ||
Tagstrom | Nachtstrom | |||
14.10.2004 |
14 | 10 | ||
24.10.2004 | 96 | 118 | ||
Summen |
82 | 108 | 190 | |
Jahresverbrauch | 8779 (24.10.03-24.10.04) | |||
24.10.2004 | 82 | 108 | ||
20.10.2005 | 3367 | 3284 | ||
Jahresverbrauch | 3285 | 3176 | 6461 (24.10.04-20.10.05) | |
20.10.2005 | 3367 | 3284 | ||
25.10.2006 | 6764 | 5922 | ||
Jahresverbrauch | 3397 | 2638 | 6035 (20.10.05-25.10.06) | |
25.10.2006 | 6764 | 5922 | ||
28.10.2007 | 9748 | 8217 | ||
Jahresverbrauch | 2984 | 2295 | 5279 (25.10.06-28.10.07) | |
Die Berechnungsgrundlage finden
Sie in dieser Excel-Datei (200KB)
Alte Messwerte finden Sie nun in folgenden Dateien |
|
Stromverbrauch 2003-2004: | strom2004.htm |
Stromverbrauch 2005: | strom2005.htm |
Stromverbrauch 2006: | strom2006.htm |
Stromverbrauch 2007: | strom2007.htm |
Messwerte 2008
|
Datum | Tagstrom (HT) | Nachtstrom (NT) | Zwischenzähler | Photovoltaik Ertrag | Bemerkungen |
15.12.2007 | 10360 | 8628 | 36965 | 6586 | |
22.12.2007 | 10426 | 8735 | 37065 | 6635 | |
Jahreswechsel 2007-2008 |
|||||
12.01.2008 | 10703 | 9040 | 37371 | 6721 | |
30.01.2008 | 10875 | 9269 | 37561 | 6816 | |
17.02.2008 | 11040 | 9449 | 37709 | 6981 | |
15.03.2008 | 11275 | 9695 | 37890 | 7206 | |
22.03.2008 | 11441 | 9781 | 37957 | 7256 | 3665 KWh Ertrag der Photovoltaikanlage im 2.Jahr |
06.04.2008 | 11457 | 9923 | 38070 | 7390 | |
27.04.2008 | 11602 | 10079 | 38181 | 7615 | |
03.05.2008 | 11636 | 10092 | 38181 | 7711 | |
12.05.2008 | 11690 | 10114 | 38181 | 7880 | |
12.07.2008 | 11998 | 10261 | 38181 | 8731 | Tatsächlich 2 Monate keinen Strom abgelesen...? |
02.08.2008 | 12137 | 10316 | 38181 | 9002 | |
29.08.2008 | 12295 | 10380 | 38181 | 9367 | |
28.09.2008 | 12487 | 10492 | 38219 | 9851 | Ab 16.09. musste geheizt werden |
25.10.2009 | 12667 | 10632 | 38294 | 9863 | |
16.11.2009 | 12833 | 10827 | 38434 | 9971 | Am Photovoltaikertrag sieht man wie Sonnenarm der Herbst 2008 war |
24.11.2009 | 12952 | 10938 | 38524 | 9995 | |
28.12.2008 | 13327 | 11478 | 39010 | 10110 | |
08.01.2009 | 13423 | 11588 | 39124 | 10134 |
2009 |
19.01.2009 | 13565 | 11749 | 39280 | 10233 | |
01.02.2009 | 13697 | 11932 | 39452 | 10303 | |
Stromverbrauch Heizung und Trinkwassererwärmung 06.02.2006-10.02.2007: 1840 KWh* 3 (Primärenergiefaktor Strom) = 5520 KWh / 315 m² (fiktive Grundfläche) = 17.52 KWh/m²a |