Energieverbrauch im Passivhaus Langbein 2007

Zunächst zum Verständnis eine Historie

24.10.2003   Fertigstellung Innenräume und Einzug
  Geheizt wird mit einem 5 KW Elektroheizstab im Pufferspeicher. Strommessung über Eintarifzähler sowie einem alten Zwischenzähler vor dem Heizstab
14.10.2004 Wechsel zu einem anderen Stromtarif (Zweitarif mit Tag- und Nachtstrom, da die Wärmepumpe nun installiert wird. Damit verbunden ist ein Zählerwechsel. Der Zwischenzähler bleibt am Heizstab angeschlossen, da dieser Umbau nicht kostenlos von der EnBW durchgeführt wird.
25.12.2004 Inbetriebnahme Wärmepumpe zu Heizzwecken. Der Einbau fand zwar am 14.12.2004 statt, da die Steuerung jedoch erst vor Weihnachten programmiert wurde und wir über Weihnachten im Urlaub waren, wurde das Gerät erst wieder nach Weihnachten eingeschaltet.
16.02.2006 Umbau des Zwischenzählers vor die Wärmepumpe (Heizstab nun ohne Zwischenzähler, da immer aus)
23.03.2006 Einbau und Inbetriebnahme einer 3.5 KW Photovoltaikanlage, damit Produktion von grünem Strom

Diese Wechsel der Zähler und damit verbundenen Unterbrechungen der kontinuierlich gleichbleibenden Aufzeichnungsmethode sowie der erst ein Jahr später erfolgte Einbau der Wärmepumpe führt bei unseren Lesern oft zu Fehlinterpretationen, was den baulichen Standard unseres Hauses angeht. Der Stromverbrauch im ersten Jahr ist aufgrund der Beheizung mit einem Heizstab nicht repräsentativ. Nachfolgende Tabelle zeigt, dass der Gesamtstromverbrauch im 2. , 3. und 4.Jahr durchaus akzeptable Werte erreicht. 

Datum  Hauptzähler bzw. Tagstrom Nachtstrom Verbrauch Gesamtverbrauch
24.10.2003 808     Achtung, der Gesamtverbrauch ist nicht mit Verbrauch zu Heizzwecken gleichzusetzen. Die Heizung ist darin enthalten.
14.10.2004 9397      
Summe 8589   8589  
  Tagstrom Nachtstrom    

14.10.2004

14 10    
24.10.2004 96 118    

Summen

82 108 190  
Jahresverbrauch        8779    (24.10.03-24.10.04)
24.10.2004 82 108    
20.10.2005 3367 3284    
Jahresverbrauch 3285 3176   6461   (24.10.04-20.10.05)
20.10.2005 3367 3284    
25.10.2006 6764 5922    
Jahresverbrauch 3397 2638   6035   (20.10.05-25.10.06)
25.10.2006 6764 5922    
28.10.2007 9748 8217    
Jahresverbrauch 2984 2295   5279   (25.10.06-28.10.07)
         

Die Berechnungsgrundlage finden Sie in dieser Excel-Datei (200KB)

Messwerte finden Sie nun in folgenden Dateien

Stromverbrauch 2003-2004: strom2004.htm
Stromverbrauch 2005: strom2005.htm
Stromverbrauch 2006: strom2006.htm
Stromverbrauch 2007: strom2007.htm
Stromverbrauch 2008: strom2008.htm

 

Datum Tagstrom (HT) Nachtstrom (NT) Zwischenzähler Photovoltaik Ertrag Bemerkungen
31.12.2006 7495 6601 35600 3186
Jahresverbrauch 3452 2750 1378 1) 2993 Ertrag 2) 01.01.-31.12.2006

6202 Verbrauch

2993 Ertrag 2) 1) seit 06.02.2006 2)seit 24.04.2006
01.01.2007 7505 6633 35606 3189
06.012007 7574 6706 35676 3193
13.01.2007 7652 6780 35738 3213
20.01.2007 7720 6847 35794 3238
27.01.2007 7806 6942 35886 3249
31.01.2007 7851 7001 35943 3254
01.02.2007 7851 7015 35991 3254
04.02.2007 7908 7052 35991 3273
10.02.2007 7967 7132 36065 3282 1840 KWh/a zum 06.02.2006 für Heizung
16.02.2007 8029 7212 36130 3302
23.02.2007 8101 7251 36153 3390
10.03.2007 8230 7376 36224 3475
18.03.2007 8301 7399 36248 3591 Ertrag der Photovoltaik im 1.Jahr: 3395 KWh 
22.03.2007 8337 7424 36270 3618 Urlaub (Haus leer :-) 22.-31.03.2007
31.03.2007 8400 7475 36324 3723
06.04.2007 8450 7501 36334 3813
14.04.2007 8508 7527 35334 3913
21.04.2007 8546 7534 35334 4095
27.04.2007 8596 7554 35334 4230
04.05.2007 8438 7577 35334 4365
12.05.2007 8684 7596 35334 4449
24.05.2007 8769 7632 35339 4611
26.05.2007 8777 7636 35339 4631
15.06.2007 8894 7697 35345 4701
02.07.2007 8995 7464 35349 5107
17.07.2007 9072 7791 35349 5266
31.07.2007 9153 7832 35359 5425
18.08.2007 9255 7883 35367 5661
01.09.2007 9325 7919 35368 5851
17.09.2007 9435 7968 35378 6021
08.10.2007 9595 8249 35379 6274
28.10.2007 9748 8117 35432 6423
10.11.2007 9921 8219 35538 6482
16.11.2007 9995 8282 35588 6501 5 Tage Urlaub
02.12.2007 10215 8463 35818 6561
15.12.2007 10360 8628 36965 6586
22.12.2007 10426 8735 37065 6635

Stromverbrauch Heizung und Trinkwassererwärmung 06.02.2006-10.02.2007:    1840 KWh* 3 (Primärenergiefaktor Strom) = 5520 KWh / 315 m² (fiktive Grundfläche) =  17.52 KWh/m²a

 

www.bauweise.net